Giant Revolt Advanced 2
Giant Revolt Advanced 2 - pełna gravelowa przygoda
Dla tych co kochają szybkość i swobodę na szutrowych szlakach. Ta lekka, kompozytowa maszyna definiuje wszechstronność – od walki o podium z numerem startowym na kierownicy, po wielodniowe wyprawy w nieznane. Dzięki zaawansowanej ramie, regulowanej geometrii i zintegrowanemu schowkowi. Giant Revolt Advanced 2 jest gotowy na każdy scenariusz, jaki napisze trasa.
Główne cechy:
Wydajność bez kompromisów
Lekka rama i widelec z kompozytu Advanced to gwarancja błyskawicznego przyspieszenia i precyzyjnego prowadzenia. Innowacyjny system Flip Chip w tylnych widełkach pozwala na szybką zmianę charakterystyki roweru:
- Pozycja krótka: dla maksymalnej zwinności i reaktywności.
- Pozycja długa: dla większej stabilności i prześwitu na opony (aż do 53 mm).
Personalizację uzupełnia system wspornika siodła. Możesz wybrać komfortową sztycę D-Fuse, klasyczny okrągły profil lub sztycę regulowaną (30,9 mm).

Mistrzowskie tłumienie drgań
Zaprojektowany z myślą o długich dystansach Giant Revolt Advanced 2 wykorzystuje obniżone rurki tylnego trójkąta o małym przekroju, które skutecznie neutralizują wstrząsy. Synergia kierownicy Contact XR D-Fuse oraz sztycy D-Fuse minimalizuje zmęczenie, pozwalając Ci zachować pełną kontrolę nad rowerem nawet gdy nawierzchnia staje się wymagająca.
Nowoczesna integracja i funkcjonalność
Czysty design idzie w parze z aerodynamiką dzięki wewnętrznemu prowadzeniu przewodów. Praktyczny schowek w rurze dolnej pomieści niezbędne narzędzia i prowiant, eliminując potrzebę zabierania dodatkowych torebek.
System licznych punktów montażowych na ramie i widelcu umożliwia łatwą instalację akcesoriów, od błotników po ekwipunek wyprawowy. Dodatkowo, nowo zaprojektowane osłony dolnej rury oraz widełek tylnych chronią ramę przed uderzeniami kamieni dbając o trwałość Twojego sprzętu.
Zastosowane technologie Giant:

Advanced Composite - wysokojakościowe włókna węglowe są łączone w fabrykach Giant ze specjalnie opracowanymi żywicami. Tak powstaje materiał o wysokim stosunku sztywności do masy. Przedni trójkąt ramy jest wykonany jako jeden integralny element dzięki opatentowanej technologii Modified Monocoque Construction.

Giant Tubeless - system bezdętkowy zapewniający niższe opory toczenia, niższą wagę oraz lepszą wydajność, komfort i kontrolę. Mniejsze ryzyko utraty powietrza poprzez dobicie obręczy do podłoża lub przedziurawienie pozwala jechać dalej, szybciej i dłużej. Przeczytaj więcej o Giant Tubeless.

D-Fuse - wspornik siodła i kierownica zostały zaprojektowane tak, aby pochłaniać wstrząsy i ograniczać wibracje na drodze. Zwiększa to płynność jazdy oraz sterowność roweru. Przeczytaj więcej o D-Fuse.

Giant OverDrive - oryginalna technologia główki ramy mająca zapewnić precyzję sterowania rowerem. W tym celu zastosowano większe łożyska sterowe (dla rowerów szosowych dolne o wielkości 1¼" i górne w rozmiarze 1⅛", a dla rowerów off-road dolne o wielkości 1½" i górne 1⅛"). Współpracują one ze zwężającą się rurą sterową widelca, zapewniając optymalną sztywność podczas kierowania rowerem.
Tabela rozmiarów (sugerowany wzrost)
Specyfikacja
| RAMA | |
| Rozmiary | S, M, M/L, L, XL |
| Kolor | Carbon |
| Rama | kompozyt Advanced, oś przelotowa 12x142mm, mocowania błotnika, mocowanie na rurze górnej, flat-mount disc, flip chip tylnych widełek, zintegrowany schowek w dolnej rurze |
| Widelec | kompozyt Advanced, karbonowa rura sterowa OverDrive (1 1/8" x 1 1/4"), mocowanie bagażnika, oś przelotowa 12x100mm, flat-mount disc |
| KOMPONENTY | |
| Kierownica | Giant Contact XR D-Fuse, 31.8mm, wygięcie w tył 5°, flara 8°, aluminium |
| Chwyty | Stratus Lite 3.0, antypoślizgowa powierzchnia, warstwa absorbująca drgania |
| Wspornik kierownicy | Giant Contact AeroLight, -10°, aluminium |
| Wspornik siodła | Giant D-Fuse, 14mm offset, karbon, jarzmo aluminiowe |
| Siodło | Giant Grit |
| NAPĘD | |
| Manetki | Shimano GRX RX-610, 2x12 |
| Przerzutka przednia | Shimano GRX RX-820 |
| Przerzutka tylna | Shimano GRX RX-820 |
| Hamulce | Shimano GRX RX-410, hydrauliczne, tarcze Giant MPH [P]160mm, [T]160mm |
| Dźwignie hamulca | Shimano GRX RX-610, hydrauliczne |
| Kaseta / Wolnobieg | Shimano CS-HG710, 12-rzędowa, 11-36 |
| Łańcuch | KMC X12L-1 |
| Korba | Shimano GRX FC-RX610-2, 30/46 |
| Środek suportu | Shimano SM-BB72-41B, press fit |
| KOŁA | |
| Obręcze | Giant P-X2 Disc, ETRTO: 23-622, wys. 25mm, tubeless ready, aluminium |
| Piasty | Giant, łożyska maszynowe, tarcza na 6 śrub, oś przelotowa 12mm |
| Szprychy | Sapim Race, [P] 24, [T] 24 |
| Opony | Giant Crosscut Grip 1, 700x45c, X-Shield, 60 TPI, tubeless, zwijane |
| DODATKI | |
| Dodatki | zestaw bezdętkowy (uszczelniacz 125 ml, klucz do zaworu), worek wodoodporny do schowka |
| Max. szerokość opony | 53 mm |

Geometria (Short / Long)
| ROZMIAR RAMY | S | M | ML | L | XL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Długość rury podsiodłowej (mm) | 450 | 470 | 490 | 510 | 530 | |||||
| B Kąt podsiodłowy | 73,5° | 73,5° | 73,0° | 73,0° | 73,0° | |||||
| C Długość górnej rury (mm) | 550 | 560 | 575 | 585 | 600 | |||||
| D Długość główki ramy (mm) | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | |||||
| E Kąt główki ramy | 71,0° | 71,5° | 72,0° | 72,0° | 72,0° | |||||
| F Wyprzedzenie widelca (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||
| G Trail (mm) | 72 | 75 | 68 | 72 | 65 | 68 | 65 | 68 | 65 | 68 |
| H Baza kół (mm) | 1020 | 1030 | 1026 | 1036 | 1031 | 1041 | 1041 | 1051 | 1056 | 1066 |
| I Długość tylnego trójkąta (mm) | 425 | 435 | 425 | 435 | 425 | 435 | 425 | 435 | 425 | 435 |
| J Obniżenie środka suportu (mm) | 80 | 81 | 80 | 81 | 80 | 81 | 80 | 81 | 80 | 81 |
| K Stack (mm) | 570 | 586 | 602 | 616 | 630 | |||||
| L Reach (mm) | 381 | 387 | 391 | 397 | 407 | |||||
| M Przekrok (mm) | 740 | 747 | 757 | 764 | 774 | 780 | 791 | 797 | 807 | 814 |
| N Szerokość kierownicy (mm) | 420 | 440 | 440 | 460 | 460 | |||||
| O Długość wspornika kierownicy (mm) | 60 | 70 | 80 | 80 | 90 | |||||
| P Długość ramienia korby (mm) | 170 | 172,5 | 172,5 | 175 | 175 | |||||
Producent może w dowolnej chwili dokonać zmian specyfikacyjnych, które mogą nie być uwzględnione w przedstawionej specyfikacji i na zdjęciach produktu.
Podmiot odpowiedzialny za ten produkt na terenie UE:
Powiązane produkty