Liv Avail Advanced 2 - damski rower szosowy, który dotrzyma Ci kroku niezależnie od trasy. Sprawdzi się zarówno na długich podjazdach, jak i na krótkich odcinkach szutru. Model typu endurance powstał z myślą o przekraczaniu własnych granic. Niezależnie od tego, czy jedziesz samotnie na długiej trasie, czy startujesz w Gran Fondo, Avail Advanced 2 zapewnia stabilną, przewidywalną jazdę i wysoką efektywność. Został zaprojektowany tak, by jak najlepiej odpowiadać kobiecej sylwetce i wspierać w osiąganiu kolejnych celów. Czas ruszyć po nowe wyzwania.
Lekkość i wydajność Rama i widelec z kompozytu Advanced sprawiają, że Avail Advanced 2 jest wyjątkowo lekki. Dzięki temu łatwiej pokonasz podjazdy, a na długich dystansach zyskasz przewagę, którą naprawdę czuć.
Komfortowa amortyzacja Nowa konstrukcja ramy i widelca została zoptymalizowana pod kątem wygody i efektywności. Kierownica Liv Contact D-Fuse oraz sztyca D-Fuse lepiej tłumią drgania niż tradycyjne okrągłe rury, co przekłada się na większy komfort na długich trasach, bez utraty precyzji podczas skrętów czy podjazdów.
Pewna kontrola na każdej nawierzchni Ergonomiczna kierownica Liv Contact D-Fuse z 8-stopniową flarą daje stabilność podczas całodniowych wypraw. Szerokie obręcze o profilu 36 mm, przystosowane do opon bezdętkowych do 38 mm, zapewniają przewidywalne prowadzenie zarówno na gładkim asfalcie, jak i na kostce brukowej. Avail Advanced 2 to rower, który daje poczucie pewności na każdej trasie.
Tabela rozmiarów (sugerowany wzrost)

Specyfikacja Liv Avail Advanced 2
| RAMA | |
| Rozmiary | XS, S, M, L |
| Kolor | RosyBrown/OceanStorm |
| Rama | kompozyt Advanced, flat-mount disc, suport PF86, oś przelotowa 12x142mm, mocowanie błotnika |
| Widelec | kompozyt Advanced, karbonowa rura sterowa OverDrive, flat-mount disc, oś przelotowa 12x100mm, mocowanie błotnika |
| Tylny amortyzator | N/A |
| KOMPONENTY | |
| Kierownica | Liv Contact SL D-Fuse, 31.8mm, aluminium |
| Chwyty | Liv Stratus Elite 2.0 |
| Wspornik kierownicy | Giant Contact AeroLight, aluminium |
| Wspornik siodła | Giant D-Fuse, karbon, aluminiowe jarzmo, 14mm offset |
| Siodło | Liv Approach, szyny stalowe, wypełnienie Particle Flow, montaż akcesoriów UniClip, szer. 155mm |
| Pedały | N/A |
| NAPĘD | |
| Manetki | Shimano 105, 2x12 |
| Przerzutka przednia | Shimano 105 |
| Przerzutka tylna | Shimano 105 |
| Hamulce | Shimano 105 hydrauliczne, tarcze [P] 160mm, [T] 160mm |
| Dźwignie hamulca | Shimano 105 |
| Kaseta / Wolnobieg | Shimano 105, 12-rzędowa, 11-36 |
| Łańcuch | KMC 12 |
| Korba | Shimano 105, 34/50T |
| Środek suportu | Shimano SM-BB71-41B, press fit |
| KOŁA | |
| Obręcze | Giant P-R1 Disc, ETRTO: 21-622, wys. 30 mm, tubeless ready, aluminium |
| Piasty | Giant, łożyska maszynowe, CenterLock, oś przelotowa 12mm |
| Szprychy | Sapim Race, [P] 24, [T] 24 |
| Opony | Giant Gavia Fonda 1, 60TPI, R-Shield, tubeless, 700x32c (33.5mm), zwijane |
| DODATKI | |
| Dodatki | zestaw bezdętkowy (uszczelniacz 125ml, klucz do zaworu, łyżka do opon, instrukcja), uchwyt błotnika |
| Max szerokość opony | 40 mm |

Geometria Liv Avail Advanced 2
| ROZMIAR RAMY | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| A Długość rury podsiodłowej (mm) | 405 | 435 | 465 | 495 |
| B Kąt podsiodłowy | 74,5° | 74,5° | 74,0° | 74,0° |
| C Długość górnej rury (mm) | 520 | 525 | 535 | 550 |
| D Długość główki ramy (mm) | 125 | 145 | 165 | 185 |
| E Kąt główki ramy | 71,0° | 71,0° | 71,0° | 72,0° |
| F Wyprzedzenie widelca (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| G Trail (mm) | 68,3 | 68,3 | 68,3 | 61,8 |
| H Baza kół (mm) | 995 | 1002 | 1007 | 1013 |
| I Długość tylnego trójkąta (mm) | 420 | 420 | 420 | 420 |
| J Obniżenie środka suportu (mm) | 75 | 75 | 75 | 75 |
| K Stack (mm) | 528 | 547 | 566 | 589 |
| L Stack To Handlebar (mm) | 606 | 626 | 647 | 668 |
| M Reach (mm) | 373 | 373 | 373 | 381 |
| N Reach (do kierownicy) (mm) | 420 | 429 | 439 | 449 |
| O Przekrok (mm) | 712 | 737 | 762 | 789 |
| P Szerokość kierownicy (mm) | 380 | 400 | 400 | 420 |
| Q Długość wspornika kierownicy (mm) | 70 | 80 | 90 | 90 |
| R Długość ramienia korby (mm) | 165 | 165 | 170 | 172,5 |
Producent może w dowolnej chwili dokonać zmian specyfikacyjnych, które mogą nie być uwzględnione w przedstawionej specyfikacji i na zdjęciach produktu.
Podmiot odpowiedzialny za ten produkt na terenie UE:
Powiązane produkty