Giant Revolt 0 - Twój teren, Twoje zasady
Odkryj wolność z gravelem, który nie zna granic. Aluminiowa konstrukcja ramy z karbonowym widelcem to idealny balans między wytrzymałością, a płynnością jazdy.
Pewność w każdych warunkach: Geometria ramy z krótkim tyłem i obniżonym suportem gwarantuje zwrotność oraz wyjątkową stabilność w trudniejszym terenie.
Systemowa redukcja drgań: Unikalne połączenie kierownicy i sztycy D-Fuse oraz niskich rurek tylnego trójkąta skutecznie tłumi wibracje nie tracąc przy tym sztywności niezbędnej do sprintów.
Regulacja ramy: Zmieniaj bazę kół za pomocą flip chipa - wybierz zwrotność na techniczne trasy lub stabilność przy dużych prędkościach.
Zastosowane technologie Giant:

Technologia Aluxx - każda aluminiowa rama powstaje w fabryce Giant. W zaawansowanym procesie produkcji ram wykorzystuje się stopy 6011 lub 6061. Ramy są precyzyjnie cieniowane (podwójnie lub potrójnie) oraz formowane metodami FluidForming / PressForming. Zapewnia to wyjątkową trwałość, sztywność i niską wagę.

D-Fuse - wspornik siodła i kierownica zostały zaprojektowane tak, aby pochłaniać wstrząsy i ograniczać wibracje na drodze. Zwiększa to płynność jazdy oraz sterowność roweru. Przeczytaj więcej o D-Fuse.

Flip Chip - to mały, regulowany element pozwalający zmienić bazę kół wraz z prześwitem tylnego koła.

Giant OverDrive - oryginalna technologia główki ramy mająca zapewnić precyzję sterowania rowerem. W tym celu zastosowano większe łożyska sterowe (dla rowerów szosowych dolne o wielkości 1¼" i górne w rozmiarze 1⅛", a dla rowerów off-road dolne o wielkości 1½" i górne 1⅛"). Współpracują one ze zwężającą się rurą sterową widelca, zapewniając optymalną sztywność podczas kierowania rowerem.

Giant Tubeless - system bezdętkowy zapewniający niższe opory toczenia, niższą wagę oraz lepszą wydajność, komfort i kontrolę. Mniejsze ryzyko utraty powietrza poprzez dobicie obręczy do podłoża lub przedziurawienie pozwala jechać dalej, szybciej i dłużej. Przeczytaj więcej o Giant Tubeless.
Tabela rozmiarów (sugerowany wzrost)

Specyfikacja
| RAMA | |
| Rozmiary | S, M, M/L, L, XL |
| Kolor | Stealth Chrome |
| Rama | aluminium ALUXX, mocowania bagażnika i błotników, mocowanie na rurze górnej, oś przelotowa 12x142mm, flat-mount disc, haki flip chip |
| Widelec | kompozyt Advanced, karbonowa rura sterowa OverDrive (1 1/8" x 1 1/4"), mocowanie bagażnika, oś przelotowa 12x100mm, flat-mount disc |
| KOMPONENTY | |
| Kierownica | Giant Contact XR D-Fuse, 31.8mm, wygięcie w tył 5°, flara 8°, aluminium |
| Chwyty | Giant Cork |
| Wspornik kierownicy | Giant Contact, 8°, aluminium |
| Wspornik siodła | Giant D-Fuse, offset 14mm, aluminium |
| Siodło | Giant Grit |
| NAPĘD | |
| Manetki | Shimano GRX RX-610, 2x12 |
| Przerzutka przednia | Shimano GRX RX-820 |
| Przerzutka tylna | Shimano GRX RX-820 |
| Hamulce | Shimano GRX RX-410, hydrauliczne, tarcze Giant MPH [P]160mm, [T]160mm |
| Dźwignie hamulca | Shimano GRX RX-610, hydrauliczne |
| Kaseta / Wolnobieg | Shimano 105, 12-rzędowa, 11-34 |
| Łańcuch | KMC X12L |
| Korba | Shimano FC-RX610-2, 30/46T |
| Środek suportu | Shimano BB-RS501, BSA |
| KOŁA | |
| Obręcze | Giant S-X2 Disc, ETRTO: 23-622, wys. 25mm, tubeless ready, aluminium |
| Piasty | Giant, łożyska stożkowe, tarcza na 6 śrub, oś przelotowa 12mm |
| Szprychy | Stal nierdzewna, [P] 28, [T] 28 |
| Opony | Giant Crosscut Grip 1, 700x40c, X-Shield, 60 TPI, tubeless, zwijane |
| DODATKI | |
| Dodatki | zestaw bezdętkowy (uszczelniacz 125 ml, klucz do zaworu) |
| Max. szerokość opony | 53 mm |

Geometria (Short / Long)
| ROZMIAR RAMY | S | M | ML | L | XL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Długość rury podsiodłowej (mm) | 450 | 470 | 490 | 510 | 530 | |||||
| B Kąt podsiodłowy | 73,5° | 73,5° | 73,0° | 73,0° | 73,0° | |||||
| C Długość górnej rury (mm) | 550 | 560 | 575 | 585 | 600 | |||||
| D Długość główki ramy (mm) | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | |||||
| E Kąt główki ramy | 71,0° | 71,5° | 72,0° | 72,0° | 72,0° | |||||
| F Wyprzedzenie widelca (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||
| G Trail (mm) | 72 | 75 | 68 | 72 | 65 | 68 | 65 | 68 | 65 | 68 |
| H Baza kół (mm) | 1025 | 1035 | 1030 | 1040 | 1035 | 1045 | 1045 | 1055 | 1061 | 1071 |
| I Długość tylnego trójkąta (mm) | 430 | 440 | 430 | 440 | 430 | 440 | 430 | 440 | 430 | 440 |
| J Obniżenie środka suportu (mm) | 80 | 81 | 80 | 81 | 80 | 81 | 80 | 81 | 80 | 81 |
| K Stack (mm) | 570 | 586 | 602 | 616 | 630 | |||||
| L Reach (mm) | 381 | 387 | 391 | 397 | 407 | |||||
| M Przekrok (mm) | 734 | 741 | 752 | 759 | 769 | 776 | 786 | 793 | 801 | 810 |
| N Szerokość kierownicy (mm) | 420 | 440 | 440 | 460 | 460 | |||||
| O Długość wspornika kierownicy (mm) | 60 | 70 | 80 | 80 | 90 | |||||
| P Długość ramienia korby (mm) | 170 | 172,5 | 172,5 | 175 | 175 | |||||
| Q Rozmiar kół | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | |||||
Producent może w dowolnej chwili dokonać zmian specyfikacyjnych, które mogą nie być uwzględnione w przedstawionej specyfikacji i na zdjęciach produktu.
Podmiot odpowiedzialny za ten produkt na terenie UE:
Powiązane produkty