- Nowość
Giant Talon 1
Giant Talon 1 - mniej asfaltu, więcej frajdy
- Typ roweru: Górski hardtail
- Koła: 29"
- Materiał ramy: Aluminium
- Amortyzator: GIANT SXC32-2 RCL, 100 mm
- Osprzęt: microSHIFT Advent
- Ilość biegów: 1x11
- Kolor: Srebrno-czarny
Giant Talon 1 to idealny bilet wstępu do prawdziwego kolarstwa górskiego. Przeprojektowana rama z aluminium Aluxx jest teraz nieco lżejsza ale nadal tak samo sztywna i wytrzymała jak poprzednie wersje.
Prawdziwe MTB, bez chodzenia na skróty
Talon 1 ma rozwiązania cechujące dobre maszyny MTB: powietrzny amortyzator o skoku 100 mm, sztywne osie przelotowe, czysto poprowadzone pancerze wewnątrz ramy oraz napęd 1x11.
Pewne prowadzenie na ścieżkach
Nowa geometria została skrojona tak, by dawać pełną kontrolę na zjazdach i stabilność w zakrętach. Amortyzowany widelec płynnie wybiera nierówności, a powiększony prześwit na opony (aż do 2,4 cala) pozwala założyć jeszcze szersze gumy. Efekt? Świetna przyczepność i zero stresu gdy na ścieżce pojawią się luźne kamienie czy piach.
Lekki, ale nie do zdarcia
Sercem roweru jest aluminiowa rama ALUXX - zrzuciła parę gramów, zyskała nowoczesny wygląd i wciąż słynie ze swojej trwałości. Rower jest wystarczająco lekki, by sprawnie wjeżdżać pod górę, i wystarczająco solidny, żeby bez mrugnięcia okiem przyjąć na siebie trudniejsze traktowanie na szlaku.

Tabela rozmiarów i geometria
Wskazane rozmiary powinny być traktowane orientacyjnie. W celu wybrania najlepszego zapraszamy do naszego sklepu.Specyfikacja Talon 1
| RAMA | |
| Rozmiary | XS (27.5"), S (27.5" / 29"), M (29"), L (29"), XL (29"), XXL (29") |
| Kolor | Czarno-srebrny |
| Rama | ALUXX-Grade Butted Aluminum |
| Widelec | GIANT SXC32-2 RCL Alloy SingleAir, 15x110 TA, skok 80mm (27.5") / 100mm (29") |
| Tylny amortyzator | N/A |
| KOMPONENTY | |
| Kierownica | Giant Connect Trail, 31.8mm, XS: 690mm (27.5") / S: 690mm (27.5") / 750mm (29") / M, L, XL, XXL: 780mm (29") |
| Chwyty | Giant Sole-O |
| Wspornik kierownicy | Giant Sport, 7°, XS: 40mm (27.5") / S: 50mm / M: 60mm / L: 70mm / XL: 80mm / XXL: 90mm |
| Wspornik siodła | Giant Sport, 30.9, SP217 |
| Siodło | Giant ErgoContact Trail |
| Pedały | MTB caged |
| NAPĘD | |
| Manetki | microSHIFT Advent, 1x11 |
| Przerzutka przednia | N/A |
| Przerzutka tylna | microSHIFT Advent, clutch |
| Hamulce | Tektro HD-M3121, hydrauliczne, tarcze Tektro [P] 180mm, [T] 160mm |
| Dźwignie hamulca | Tektro HD-M3121 |
| Kaseta / Wolnobieg | microSHIFT Advent MX, 11s, 11-50 |
| Łańcuch | KMC X11 |
| Korba | ProWheel Charm, 32T (27.5") / 30T (29"), XS: 165mm / S: 165mm (27.5") / 170mm (29") / M, L: 170mm / XL, XXL: 175mm |
| Środek suportu | cartridge |
| KOŁA | |
| Obręcze | Giant Tubeless Compatible, 27.5" / 29", dwuścienne, aluminium, wewnętrzna szerokość 21mm |
| Piasty | [P] Giant Tracker, łożyska maszynowe, oś przelotowa 15x110mm [T] Giant Tracker, oś przelotowa 12x142mm, 24-pawl drive |
| Szprychy | Stal nierdzewna, 14G |
| Opony | Maxxis Rekon 27.5x2.4" lub Maxxis Rekon Race 29x2.4", wire bead |
| DODATKI | |
| Dodatki | N/A |
| Max. szerokość opony | 2,4" |
| Max. tarcza korby | 32T |

Geometria Talon 1 (29")
| ROZMIAR RAMY | S (29") | M (29") | L (29") | XL (29") | XXL (29") |
|---|---|---|---|---|---|
| A Długość rury podsiodłowej (mm) | 380 | 420 | 450 | 480 | 500 |
| - Max. głębokość osadzenia sztycy (mm) | 245 | 200 | 250 | 300 | 330 |
| B Kąt podsiodłowy | 74,5° | 74,5° | 74,5° | 74,5° | 74,5° |
| C Długość górnej rury (mm) | 581 | 604 | 629 | 653 | 676 |
| D Długość główki ramy (mm) | 95 | 105 | 125 | 140 | 155 |
| E Kąt główki ramy | 67,5° | 67,5° | 67,5° | 67,5° | 67,5° |
| F Wyprzedzenie widelca (mm) | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| G Trail (mm) | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 |
| H Baza kół (mm) | 1140 | 1164 | 1191 | 1216 | 1242 |
| I Długość tylnego trójkąta (mm) | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 |
| J Obniżenie środka suportu (mm) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| K Stack (mm) | 597 | 606 | 625 | 638 | 652 |
| L Reach (mm) | 415 | 435 | 455 | 475 | 495 |
| M Przekrok (mm) | 715 | 708 | 708 | 710 | 707 |
| N Szerokość kierownicy (mm) | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 |
| O Długość wspornika kierownicy (mm) | 40 | 50 | 60 | 60 | 80 |
| P Długość ramienia korby (mm) | 170 | 170 | 170 | 175 | 175 |
Producent może w dowolnej chwili dokonać zmian specyfikacyjnych, które mogą nie być uwzględnione w przedstawionej specyfikacji i na zdjęciach produktu.
Podmiot odpowiedzialny za ten produkt na terenie UE:
Powiązane produkty