- Typ roweru: Górski, hardtail
- Koła: 29"
- Materiał ramy: Aluminium ALUXX
- Osprzęt: Shimano Altus
- Ilość biegów: 2x8
- Kolor: Pomarańczowy
Główne cechy Giant Talon 3
Lżejsza i bardziej wytrzymała rama, płynnie pracujący amortyzowany widelec i napęd 2x8 - ten aluminiowy hardtail ma wszystko, czego potrzebujesz, by zacząć jeździć w terenie.
Nowoczesny rower MTB
Zwężana główka ramy, osie przelotowe i wysokiej klasy komponenty tworzą solidną podstawę do rozwijania umiejętności. Napęd 2x8 z ułatwia jazdę po nierównościach, a wewnętrzne prowadzenie przewodów pomaga zachować schludny wygląd roweru. Zintegrowana osłona chroni dolną rurkę tylnego trójkąta przed uderzeniami łańcucha.
Kontrola w terenie
Nowa geometria powstała z myślą o jeździe po ścieżkach. Każdy model ma więcej miejsca na szerokie opony (do 2,4 cala) poprawiające przyczepność w trudniejszym terenie.
Lekkość i wytrzymałość
Zupełnie nowa rama z aluminium ALUXX łączy nowoczesne kształty z niższą masą i większą wytrzymałością. Dzięki temu sprawniej pokonujesz teren i czerpiesz więcej przyjemności z jazdy.

Tabela rozmiarów i geometria Giant Talon 3
Wskazane rozmiary powinny być traktowane orientacyjnie. W celu dobrania najlepszego rozmiaru zapraszamy do naszego salonu w Krakowie.
Zastosowane technologie Giant:

Technologia Aluxx - każda aluminiowa rama powstaje w fabryce Giant. W zaawansowanym procesie produkcji ram wykorzystuje się stopy 6011 lub 6061. Ramy są precyzyjnie cieniowane (podwójnie lub potrójnie) oraz formowane metodami FluidForming / PressForming. Zapewnia to wyjątkową trwałość, sztywność i niską wagę.
Specyfikacja Giant Talon 3
| RAMA | |
| Rozmiary | XS, S, M, L, XL, XXL |
| Kolor | Orange |
| Rama | aluminium ALUXX, taperowana główka (1 1/8" x 1,5"), oś 12x142, UDH, zintegrowane mocowania nóżki KS18, błotnika i bagażnika, post-mount disc |
| Widelec | SR Suntour XCE, 80mm (XS) / 100mm (S-XXL), QR, sterówka 1 1/8" |
| Tylny amortyzator | N/A |
| KOMPONENTY | |
| Kierownica | Giant Connect Trail, 31.8mm, aluminium |
| Chwyty | Giant Sole-O |
| Wspornik kierownicy | Giant Sport, 7°, aluminium |
| Wspornik siodła | Giant Sport, 30.9, aluminium |
| Siodło | Giant ErgoContact Trail |
| Pedały | platformowe |
| NAPĘD | |
| Manetki | Shimano SL-M315, 2x8 |
| Przerzutka przednia | Shimano Altus FD-M315-TS |
| Przerzutka tylna | Shimano Acera RD-M3020-8 |
| Hamulce | Tektro HD-M3121, hydrauliczne, tarcze Tektro [P] 180mm, [T] 160mm |
| Dźwignie hamulca | Tektro M3121 |
| Kaseta / Wolnobieg | Shimano Altus HG31, 8s, 11-34T |
| Łańcuch | KMC 8.3 |
| Korba | Shimano FC-M315, 36/22T |
| Środek suportu | VP BC73, BSA, kwadrat |
| KOŁA | |
| Obręcze | Giant GX03V 27.5 (XS) / 29 (S-XXL), ETRTO: 21-584 (XS) / 21-622 (S-XXL), dwuścienne, aluminium |
| Piasty | [P] Giant, łożyska stożkowe, oś QR 5x100 [T] Giant Tracker, łożyska maszynowe, 24 POE, 12x142 |
| Szprychy | Stal nierdzewna, [P] 28, [T] 28 |
| Opony | Maxxis Ikon 27.5x2.4" (XS) / 29x2.4" (S-XXL), 60TPI |
| DODATKI | |
| Dodatki | N/A |
| Max. szerokość opony | 2,4" |
| Max. tarcza korby | 32T (korba 1-rz.), 36T (korba 2-rz.) |

Geometria Giant Talon 3
| ROZMIAR RAMY | XS (27.5") | S (29") | M (29") | L (29") | XL (29") | XXL (29") |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Długość rury podsiodłowej (mm) | 345 | 380 | 420 | 450 | 480 | 500 |
| - Max. głębokość osadzenia sztycy (mm) | 300 | 245 | 200 | 250 | 300 | 330 |
| B Kąt podsiodłowy | 74,0° | 74,5° | 74,5° | 74,5° | 74,5° | 74,5° |
| C Długość górnej rury (mm) | 542 | 581 | 604 | 629 | 653 | 676 |
| D Długość główki ramy (mm) | 90 | 95 | 105 | 125 | 140 | 155 |
| E Kąt główki ramy | 67,0° | 67,5° | 67,5° | 67,5° | 67,5° | 67,5° |
| F Wyprzedzenie widelca (mm) | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| G Trail (mm) | 105 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 |
| H Baza kół (mm) | 1084 | 1140 | 1164 | 1191 | 1216 | 1242 |
| I Długość tylnego trójkąta (mm) | 440 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 |
| J Obniżenie środka suportu (mm) | 45 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| K Stack (mm) | 548 | 597 | 606 | 625 | 638 | 652 |
| L Reach (mm) | 385 | 415 | 435 | 455 | 475 | 495 |
| M Przekrok (mm) | 684 | 715 | 708 | 708 | 710 | 707 |
| N Szerokość kierownicy (mm) | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 |
| O Długość wspornika kierownicy (mm) | 40 | 40 | 50 | 60 | 60 | 80 |
| P Długość ramienia korby (mm) | 165 | 170 | 170 | 170 | 175 | 175 |
Producent może w dowolnej chwili dokonać zmian specyfikacyjnych, które mogą nie być uwzględnione w przedstawionej specyfikacji i na zdjęciach produktu.
Podmiot odpowiedzialny za ten produkt na terenie UE:
Powiązane produkty