Rower górski Giant Talon 0 Mars Dust / Black
Rower górski Giant Talon 0 - do prawdziwego MTB
W nowej wersji Giant Talon 0 stworzyliśmy całkowicie nową, lżejszą i jeszcze bardziej wytrzymałą ramę stanowiącą serce tego aluminiowego hardtaila. Wyposażony w płynnie pracujący amortyzator o skoku 100 mm, sztywne osie przelotowe oraz nowoczesny napęd 1x12 jest świetnym wyborem dla każdego kto lubi prawdziwe MTB.

Standardy klasy premium
To nie jest zwykły rower dla początkujących. Zwężana główka ramy, wewnętrzne prowadzenie linek (z miejscem na regulowaną sztycę)* oraz zintegrowana osłona ramy sprawiają, że sprzęt rośnie wraz z Twoimi umiejętnościami. Napęd 1x z systemem stabilizacji łańcucha* gwarantuje ciszę i precyzję tam, gdzie robi się wyboisto.
Pewność i trakcja
Geometria zaprojektowana od podstaw z myślą o singieltrackach daje pełną kontrolę nad rowerem. Dzięki zwiększonemu prześwitowi, możesz zamontować opony o szerokości do 2,4 cala, co przekłada się na świetną przyczepność i pewność pokonywania przeszkód.
Lekkość aluminium ALUXX
Nowoczesny design idzie w parze z technologią. Rama z autorskiego stopu ALUXX jest nie tylko lżejsza, ale i sztywniejsza, co bezpośrednio przekłada się na lepszą wydajność podczas podjazdów i dynamicznych zjazdów.

1 Aluminium Aluxx - Stworzone we własnych zakładach produkcyjnych Giant, ten materiał jest o 30 procent sztywniejszy w porównaniu z tradycyjnym aluminium 6061, przy jednoczesnej redukcji masy.
2 Wewnętrzne prowadzenie przewodów - Przewody przerzutki, hamulca oraz sztycy opuszczanej są poprowadzone wewnętrznie przez zintegrowane porty, co zapewnia schludny wygląd ramy.
3 Kompatybilność ze sztycą opuszczaną - Rura podsiodłowa o średnicy 30.9mm oraz wewnętrznie poprowadzone przewody pozwalają na łatwy montaż sztycy opuszczanej.
4 Wyrównane połączenie tylnego trójkąta - Tylny trójkąt tworzy jedną linię z przodem roweru, co zwiększa sztywność i poprawia charakterystykę jazdy.
5 Kompatybilność z 1x oraz 2x - Rama została zaprojektowana do współpracy z napędami 1x oraz 2x, dając pełną swobodę wyboru konfiguracji.
6 Zintegrowane otwory montażowe - Otwory montażowe na rurkach tylnego trójkąta pozwalają na łatwy montaż bagażników, błotników lub nóżki KSA 18.
7 Zwężana główka ramy - Zwężana główka ramy 1 1/8 - 1 1/2 cala zapewnia stabilność, zwłaszcza podczas jazdy w trudnym terenie.
8 Osie przelotowe z UDH - Sztywność osi przelotowej 12x142 połączona z uniwersalnym hakiem przerzutki (UDH) oferuje płynną zmianę biegów.
Tabela rozmiarów (sugerowany wzrost)
Specyfikacja Giant Talon 0
| RAMA | |
| Rozmiary | S, M, L, XL |
| Kolor | Mars Dust/Black |
| Rama | Aluminium ALUXX, taperowana główka (1 1/8" x 1.5"), oś 12x142, UDH, zintegrowane mocowania nóżki KS18, błotnika i bagażnika, post-mount disc |
| Widelec | SXC32-2 RCL, 100mm, powietrzny, blokada hydrauliczna, 15x110 QR, taperowana sterówka |
| Tylny amortyzator | N/A |
| KOMPONENTY | |
| Kierownica | Giant Connect Trail, 31.8mm, aluminium |
| Chwyty | Giant Sole-O |
| Wspornik kierownicy | Giant Sport, 7°, aluminium |
| Wspornik siodła | Giant Contact Switch Core dropper, manetka; skok: S: 100mm/30.9x350mm, M: 120mm/30.9x400mm, L: 120mm/30.9x400mm, XL: 120mm/30.9x400mm |
| Siodło | Giant ErgoContact Trail |
| Pedały | Platformowe |
| NAPĘD | |
| Manetki | Shimano Deore M6100, 1x12 |
| Przerzutka przednia | N/A |
| Przerzutka tylna | Shimano Deore M6100 |
| Hamulce | Shimano BR-MT200, hydrauliczne, tarcze Shimano RT-10 [P]180mm, [T]160mm |
| Dźwignie hamulca | Shimano Deore BL-MT200 |
| Kaseta / Wolnobieg | Shimano Deore M6100, 10-51 |
| Łańcuch | KMC X12 |
| Korba | ProWheel MPX, 30T |
| Środek suportu | ProWheel PW-BB73+, BSA |
| KOŁA | |
| Obręcze | Giant GX03V 29, ETRTO: 21-622, dwuścienne, aluminium |
| Piasty | [P] Shimano HB-TC500-15, łożyska maszynowe, oś przelotowa 15x110mm, CenterLock; [T] Shimano FH-TC500-MS, łożyska maszynowe, oś przelotowa 12x142mm, CenterLock |
| Szprychy | Stal nierdzewna, [P]28 / [T]28 |
| Opony | Maxxis Rekon Race 29x2.4", EXO, 60TPI |
Geometria Giant Talon 0

| ROZMIAR RAMY | S (29") | M (29") | L (29") | XL (29") |
|---|---|---|---|---|
| A Długość rury podsiodłowej (mm) | 380 | 420 | 450 | 480 |
| B Kąt podsiodłowy | 74,5° | 74,5° | 74,5° | 74,5° |
| C Długość górnej rury (mm) | 581 | 604 | 629 | 653 |
| D Długość główki ramy (mm) | 95 | 105 | 125 | 140 |
| E Kąt główki ramy | 67,5° | 67,5° | 67,5° | 67,5° |
| F Wyprzedzenie widelca (mm) | 44 | 44 | 44 | 44 |
| G Trail (mm) | 108,9 | 108,9 | 108,9 | 108,9 |
| H Baza kół (mm) | 1139 | 1164 | 1191 | 1217 |
| I Długość tylnego trójkąta (mm) | 455 | 455 | 455 | 455 |
| J Obniżenie środka suportu (mm) | 55 | 55 | 55 | 55 |
| K Stack (mm) | 597 | 606 | 625 | 639 |
| L Reach (mm) | 415 | 436 | 456 | 476 |
| M Przekrok (mm) | 715 | 709 | 709 | 710 |
| N Szerokość kierownicy (mm) | 690 | 690 | 690 | 690 |
| O Długość wspornika kierownicy (mm) | 50 | 60 | 70 | 80 |
| P Długość ramienia korby (mm) | 170 | 170 | 170 | 175 |
Producent może w dowolnej chwili dokonać zmian specyfikacyjnych, które mogą nie być uwzględnione w przedstawionej specyfikacji i na zdjęciach produktu.
Podmiot odpowiedzialny za ten produkt na terenie UE:
Powiązane produkty