Rower górski Giant Talon 0 2025 Ultra Navy
Giant Talon 0 - Twoja przygoda z MTB zaczyna się tutaj
Przeprojektowana rama aluminiowa jest teraz lżejsza i jeszcze bardziej wytrzymała. Dzięki płynnej pracy amortyzatora, sztywnym osiom przelotowym oraz nowoczesnemu napędowi 1x12, ten hardtail oferuje wszystko czego potrzebujesz, by pewnie postawić pierwsze kroki w terenie.

Nowoczesne rozwiązania MTB
Ten hardtail rośnie wraz z Twoimi umiejętnościami. Zwężana (taperowana) główka ramy zwiększa precyzję sterowania, a sztywne osie przelotowe gwarantują stabilność w trudnym terenie. Dzięki nowoczesnemu napędowi 1x12 ze sprzęgłem, łańcuch pozostaje na miejscu nawet na wybojach, a zintegrowany protektor chroni ramę przed uderzeniami. Wewnętrzne prowadzenie przewodów zapewnia estetykę i ochronę linek w tym pełną gotowość do montażu regulowanej sztycy.
Pełna kontrola w terenie
Nowoczesna geometria ramy została zoptymalizowana pod kątem pewnego prowadzenia na ścieżkach. Zwiększony prześwit pozwala na montaż opon o szerokości do 2.4 cala, co drastycznie poprawia trakcję i przyczepność w wymagającym, luźnym terenie. Dzięki temu zyskujesz stabilność tam, gdzie najbardziej jej potrzebujesz.
Lekki i Wytrzymały
Całkowicie nowa rama wykonana z aluminium ALUXX posiada nowoczesne kształty oraz niższą wagę dla poprawy wydajności w terenie.

Tabela rozmiarów Giant Talon 0 2025 (sugerowany wzrost)
Specyfikacja Giant Talon 0
Geometria Giant Talon 0

| ROZMIAR RAMY | S (29") | M (29") | L (29") | XL (29") |
|---|---|---|---|---|
| A Długość rury podsiodłowej (mm) | 380 | 420 | 450 | 480 |
| B Kąt podsiodłowy | 74,5° | 74,5° | 74,5° | 74,5° |
| C Długość górnej rury (mm) | 581 | 604 | 629 | 653 |
| D Długość główki ramy (mm) | 95 | 105 | 125 | 140 |
| E Kąt główki ramy | 67,5° | 67,5° | 67,5° | 67,5° |
| F Wyprzedzenie widelca (mm) | 44 | 44 | 44 | 44 |
| G Trail (mm) | 108,9 | 108,9 | 108,9 | 108,9 |
| H Baza kół (mm) | 1139 | 1164 | 1191 | 1217 |
| I Długość tylnego trójkąta (mm) | 455 | 455 | 455 | 455 |
| J Obniżenie środka suportu (mm) | 55 | 55 | 55 | 55 |
| K Stack (mm) | 597 | 606 | 625 | 639 |
| L Reach (mm) | 415 | 436 | 456 | 476 |
| M Przekrok (mm) | 715 | 709 | 709 | 710 |
| N Szerokość kierownicy (mm) | 690 | 690 | 690 | 690 |
| O Długość wspornika kierownicy (mm) | 50 | 60 | 70 | 80 |
| P Długość ramienia korby (mm) | 170 | 170 | 170 | 175 |
| Q Rozmiar kół | 29" | 29" | 29" | 29" |
Podmiot odpowiedzialny za ten produkt na terenie UE:
Powiązane produkty