Giant Talon 1 - mniej asfaltu, więcej frajdy
- Typ roweru: Górski hardtail
- Koła: 29"
- Materiał ramy: Aluminium
- Amortyzator: SXC32-3 RL, 100mm
- Osprzęt: Shimano CUES
- Ilość biegów: 1x10
- Kolor: Niebieski
Szukasz roweru, który wciągnie Cię w świat jazdy w terenie? Giant Talon 1 to idealny bilet wstępu do prawdziwego kolarstwa górskiego. Przeprojektowany od podstaw, lżejszy i mocniejszy niż kiedykolwiek. Talon 1 ma wszystko, czego potrzebujesz, żeby zjechać z utwardzonego asfaltu i poczuć prawdziwą frajdę z terenu.
Prawdziwe MTB, bez chodzenia na skróty
Talon 1 ma rozwiązania cechujące dobre maszyny MTB: regulowana sztyca, sztywne osie przelotowe, czysto poprowadzone pancerze wewnątrz ramy oraz napęd 1x ze sprzęgłem, który dba o to, by łańcuch nie tłukł o ramę.
Pewne prowadzenie na ścieżkach
Nowa geometria została skrojona tak, by dawać pełną kontrolę na zjazdach i stabilność w zakrętach. Amortyzowany widelec płynnie wybiera nierówności, a powiększony prześwit na opony (aż do 2,4 cala) pozwala założyć jeszcze szersze gumy. Efekt? Świetna przyczepność i zero stresu gdy na ścieżce pojawią się luźne kamienie czy piach.
Lekki, ale nie do zdarcia
Sercem roweru jest aluminiowa rama ALUXX - zrzuciła parę gramów, zyskała nowoczesny wygląd i wciąż słynie ze swojej trwałości. Rower jest wystarczająco lekki, by sprawnie wjeżdżać pod górę, i wystarczająco solidny, żeby bez mrugnięcia okiem przyjąć na siebie trudniejsze traktowanie na szlaku.

Tabela rozmiarów i geometria
Wskazane rozmiary powinny być traktowane orientacyjnie. W celu wybrania najlepszego zapraszamy do naszego sklepu.Specyfikacja Giant Talon 1
| RAMA | |
| Rozmiary | S, M, L, XL |
| Kolor | Charcoal, Metallic Blue (niebieski) |
| Rama | aluminium ALUXX, taperowana główka (1 1/8" x 1,5"), oś 12x142, UDH, zintegrowane mocowania nóżki KS18, błotnika i bagażnika, post-mount disc |
| Widelec | SXC32-2 RL, 100mm, blokada hydrauliczna, 15x110 QR, taperowana sterówka |
| Tylny amortyzator | N/A |
| KOMPONENTY | |
| Kierownica | Giant Connect Trail, 31.8mm, aluminium |
| Chwyty | Giant Sole-O |
| Wspornik kierownicy | Giant Sport, 7°, aluminium |
| Wspornik siodła | Giant Contact Switch Core dropper, manetka (S: 100mm skoku / 30.9x350mm, M: 120mm skoku / 30.9x400mm, L: 120mm skoku / 30.9x400mm, XL: 120mm skoku / 30.9x400mm) |
| Siodło | Giant ErgoContact Trail |
| Pedały | platformowe |
| NAPĘD | |
| Manetki | Shimano CUES SL-U6000, 1x10 |
| Przerzutka przednia | N/A |
| Przerzutka tylna | Shimano CUES RD-U6000 |
| Hamulce | Tektro HDC M275, hydrauliczne, tarcze Tektro [P] 180mm, [T] 160mm |
| Dźwignie hamulca | Tektro HDC M275 |
| Kaseta / Wolnobieg | Shimano CUES CS-LG300, 11-48T |
| Łańcuch | KMC X11 |
| Korba | ProWheel Charm, 30T |
| Środek suportu | Feimin FP-B902W, BSA, kwadrat |
| KOŁA | |
| Obręcze | Giant GX03V 29, ETRTO: 21-622, dwuścienne, aluminium |
| Piasty | Giant, łożyska stożkowe, oś przelotowa [P] 15x110, [T] 12x142, tarcza na 6 śrub, aluminium |
| Szprychy | Stal nierdzewna, [P] 28 / [T] 28 |
| Opony | Maxxis Rekon Race 29x2.4", EXO, 60TPI |
| DODATKI | |
| Max szerokość opony | 2.4" |
| Max. tarcza korby | 32T (korba 1-rz.), 36T (korba 2-rz.) |

Geometria Giant Talon 1
| ROZMIAR RAMY | S (29") | M (29") | L (29") | XL (29") | XXL (29") |
|---|---|---|---|---|---|
| A Długość rury podsiodłowej (mm) | 380 | 420 | 450 | 480 | 500 |
| - Max. głębokość osadzenia sztycy (mm) | 340 | 200 | 237 | 292 | 322 |
| B Kąt podsiodłowy | 74,5° | 74,5° | 74,5° | 74,5° | 74,5° |
| C Długość górnej rury (mm) | 581 | 604 | 629 | 653 | 676 |
| D Długość główki ramy (mm) | 95 | 105 | 125 | 140 | 155 |
| E Kąt główki ramy | 67,5° | 67,5° | 67,5° | 67,5° | 67,5° |
| F Wyprzedzenie widelca (mm) | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| G Trail (mm) | 108,9 | 108,9 | 108,9 | 108,9 | 108,9 |
| H Baza kół (mm) | 1139 | 1164 | 1191 | 1217 | 1242 |
| I Długość tylnego trójkąta (mm) | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 |
| J Obniżenie środka suportu (mm) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| K Stack (mm) | 597 | 606 | 625 | 639 | 653 |
| L Reach (mm) | 415 | 436 | 456 | 476 | 495 |
| M Przekrok (mm) | 715 | 709 | 709 | 710 | 707 |
| N Szerokość kierownicy (mm) | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 |
| O Długość wspornika kierownicy (mm) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| P Długość ramienia korby (mm) | 170 | 170 | 170 | 175 | 175 |
| Q Rozmiar kół | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
Producent może w dowolnej chwili dokonać zmian specyfikacyjnych, które mogą nie być uwzględnione w przedstawionej specyfikacji i na zdjęciach produktu.
Podmiot odpowiedzialny za ten produkt na terenie UE:
Powiązane produkty