- -1 000,00 złtaniej
Rower górski Liv Tempt 2 Dried Chilli
Liv Tempt 2 - pewność na każdej ścieżce
Twoja brama do świata MTB. Liv Tempt 2 to damski rower górski stworzony, by dawać pewność i swobodę na leśnych ścieżkach oraz singieltrackach. Idealny dla ambitnych rowerzystek szukających niezawodnego partnera do odkrywania nowych szlaków. Postaw na komfortową geometrię i zacznij swoją przygodę w terenie już dziś!
Inspirująca pewność siebie
Lekka i wytrzymała rama ALUXX o damskiej geometrii to idealny wybór na początek przygody z MTB. Liv Tempt z łatwością przeprowadzi Cię przez pierwsze korzenie, kamienie i techniczne zjazdy. Zyskaj pełną kontrolę i ciesz się jazdą!
Kontrola w terenie
Liv Tempt 2 wyposażono w amortyzator o skoku 80 mm lub 100 mm (zależnie od rozmiaru ramy) jaki skutecznie wybiera nierówności i dba o Twój komfort. Dzięki niemu zyskujesz stabilność i precyzję prowadzenia na technicznych odcinkach. Ten hardtail gwarantuje pełną kontrolę nad rowerem ułatwiając pewne manewrowanie w zakrętach i na wyboistych szlakach.
Tabela rozmiarów i geometria
Wskazane rozmiary powinny być traktowane orientacyjnie. Prosimy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą Giant i Liv w celu dobrania właściwego rozmiaru. Dostępność rozmiarów może się różnić w poszczególnych krajach.
Specyfikacja Liv Tempt 2
Geometria Liv Tempt 2

| ROZMIAR RAMY | XS (27.5") | S (27.5") | S (29") | M (29") | L (29") |
|---|---|---|---|---|---|
| A Długość rury podsiodłowej (mm) | 325 | 365 | 370 | 420 | 450 |
| B Kąt podsiodłowy | 74,0° | 74,0° | 74,0° | 74,0° | 74,0° |
| C Długość górnej rury (mm) | 542 | 571 | 570 | 590 | 610 |
| D Długość główki ramy (mm) | 95 | 100 | 90 | 95 | 105 |
| E Kąt główki ramy | 68,0° | 68,0° | 68,5° | 68,5° | 68,5° |
| F Wyprzedzenie widelca (mm) | 40 | 42 | 51 | 51 | 51 |
| G Trail (mm) | 102 | 98,9 | 94,3 | 94,3 | 94,3 |
| H Baza kół (mm) | 1072 | 1104 | 1119 | 1139 | 1160 |
| I Długość tylnego trójkąta (mm) | 440 | 440 | 455 | 455 | 455 |
| J Obniżenie środka suportu (mm) | 40 | 40 | 55 | 55 | 55 |
| K Stack (mm) | 573 | 582 | 601 | 606 | 615 |
| L Reach (mm) | 383 | 408 | 399 | 418 | 435 |
| M Przekrok (mm) | 667 | 696 | 705 | 737 | 764 |
| N Szerokość kierownicy (mm) | 690 | 690 | 690 | 730 | 730 |
| O Długość wspornika kierownicy (mm) | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 |
| P Długość ramienia korby (mm) | 165 | 165 | 170 | 170 | 170 |
Podmiot odpowiedzialny za ten produkt na terenie UE:
Powiązane produkty