- Nowość
Giant NewTour E+ 1
Giant NewTour E+ 1 - przekształć codzienną jazdę w wyjątkową podróż
- Typ roweru: Elektryczny, miejski
- Koła: 27,5"
- Materiał ramy: Aluminium
- Amortyzator: SR Suntour Mobie 32, 63mm skoku
- Akumulator: 625 Wh
- Silnik: 55Nm
- Ilość biegów: 8
- Kolor: Granatowy
Masz ochotę zacząć jeździć wygodniej na co dzień albo wyrwać się w weekend z miasta? Giant NewTour E+ 1 zmienia zwykłą przejażdżkę w czystą przyjemność. Wyprostowana pozycja za kierownicą, dziecinnie proste prowadzenie i płynne wspomaganie elektryczne sprawiają, że wyboiste ulice, podmiejskie ścieżki i dalekie szutrowe szlaki stoją przed Tobą otworem.
Gładka jazda i pewna pozycja
Zero spiętych pleców i bolących nadgarstków. Siedzisz wygodnie mając doskonały widok na drogową sytuację wokół siebie. Amortyzowany widelec z przodu i amortyzowana sztyca pod siodełkiem wyłapują kostkę brukową, dziury w asfalcie czy leśne nierówności. Rower prowadzi się niezwykle stabilnie i pewnie zachęcając do dokładania kolejnych kilometrów do trasy.
Spokojna głowa, kiedy wchodzisz na chwilę do kawiarni lub sklepu
Giant NewTour E+ sam pilnuje swojego bezpieczeństwa. Inteligentna blokada E-lock odłącza silnik i włącza alarm. System współpracuje z aplikacją Apple Find My, więc zawsze wiesz, gdzie znajduje się Twoja maszyna. Wracasz, wsiadasz i jedziesz dalej.
Styl i dopracowane detale
Tu wszystko ma swoje miejsce. Przewody estetycznie schowano wewnątrz ramy, wbudowane oświetlenie dba o Twoją widoczność po zmroku, a cała konstrukcja wygląda spójnie i po prostu elegancko. Rower ma pełny zestaw mocowań na akcesoria, dzięki czemu spakowanie sakw na weekendowy wyjazd zajmuje dosłownie chwilę.

Tabela rozmiarów Giant NewTour E+ 1
Wskazane rozmiary powinny być traktowane orientacyjnie. W celu dobrania najlepszego rozmiaru zapraszamy do naszego salonu w Krakowie.

Specyfikacja Giant NewTour E+ 1
| E-BIKE | |
| Silnik | SyncDrive Core2 55 Nm, technologia PedalPlus 6-Sensor |
| Moduł sterujący | RideControl Dash 2, tryb automatyczny SmartAssist, 5 trybów wspomagania |
| Wyświetlacz | RideControl Dash 2, widoczność pod szerokim kątem, kolorowy wyświetlacz LCD |
| Akumulator | EnergyPak Smart Integrated 625, aluminiowa obudowa o najwyższych standardach bezpieczeństwa (EN50604) |
| Ładowarka | Giant EnergyPak 4A Smart |
| RAMA | |
| Rozmiary | S, M, L, XL |
| Kolor | Eclipse |
| Rama | aluminium ALUXX, konstrukcja z niskim przekrokiem (LST) |
| Widelec | SR Suntour Mobie 32, 63mm skoku |
| Tylny amortyzator | N/A |
| KOMPONENTY | |
| Kierownica | aluminiowa, 30° gięcia w tył, 31.8x660 mm |
| Chwyty | Comfort Ergo Microtech Plus |
| Wspornik kierownicy | aluminiowy, regulacja kąta |
| Wspornik siodła | amortyzowany, 30.9x300mm |
| Siodło | Selle Royal Essenza Plus |
| Pedały | platformowe |
| NAPĘD | |
| Manetki | Shimano Nexus 8 RevoShift |
| Przerzutka przednia | N/A |
| Przerzutka tylna | N/A |
| Hamulce | Tektro HD-M281, hydrauliczne, tarcze [P] 180mm, [T] 160mm |
| Dźwignie hamulca | Tektro HD-M281 |
| Kaseta / Wolnobieg | Gates CDC, zębatka ze stali nierdzewnej 22T |
| Łańcuch | pasek Gates CDC Carbon Drive 122T CenterTrack |
| Korba | Gates CDC CenterTrack 46T, ramiona z kutego aluminium, osłona |
| Środek suportu | N/A |
| KOŁA | |
| Obręcze | Giant, ETRTO: 21-622, dwukomorowe, aluminium |
| Piasty | [P] Shimano HB-QC300, [T] Shimano Nexus 8 |
| Szprychy | Stal nierdzewna, e-bike optimized, [P] 32, [T] 32 |
| Opony | Schwalbe Road Cruiser Plus, 622x50, pasek odblaskowy |
| DODATKI | |
| Oświetlenie | [P] Giant Recon HL50, 50 lux, [T] Aegis, zintegrowana z bagażnikiem |
| Zabezpieczenie | zabezpieczenie tylnego koła ABUS 4750X NR, zamek akumulatora ABUS Xplus |
| Bagażnik | aluminiowy HD (max. 27 kg), system montażu akcesoriów MIK |
| Błotniki / Osłona łańcucha | aluminiowe |
| Informacje dodatkowe | Aegis Tire Checker, nóżka KSA18 |
| Całkowity limit wagowy | 156 kg |

Geometria Giant NewTour E+ 1
| ROZMIAR RAMY | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| A Długość rury podsiodłowej (mm) | 450 | 500 | 550 | 600 |
| B Kąt podsiodłowy | 75,0° | 74,2° | 72,8° | 71,2° |
| C Długość górnej rury (mm) | 590 | 605 | 620 | 635 |
| D Długość główki ramy (mm) | 170 | 170 | 170 | 170 |
| E Kąt główki ramy | 69,0° | 69,0° | 69,0° | |
| F Wyprzedzenie widelca (mm) | 44 | 44 | 44 | 44 |
| G Trail (mm) | 95,7 | 95,7 | 95,7 | 95,7 |
| H Baza kół (mm) | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 |
| I Długość tylnego trójkąta (mm) | 482,3 | 482,3 | 482,3 | 482,3 |
| J Obniżenie środka suportu (mm) | 75 | 75 | 75 | 75 |
| K Stack (mm) | 672 | 672 | 672 | 672 |
| L Reach (mm) | 405 | 405 | 405 | 405 |
| N Szerokość kierownicy (mm) | 660 | 660 | 660 | 660 |
| O Długość wspornika kierownicy (mm) | 70 | 70 | 90 | 110 |
| P Długość ramienia korby (mm) | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Q Rozmiar kół | 622x50 | 622x50 | 622x50 | 622x50 |
Producent może w dowolnej chwili dokonać zmian specyfikacyjnych, które mogą nie być uwzględnione w przedstawionej specyfikacji i na zdjęciach produktu.
Podmiot odpowiedzialny za ten produkt na terenie UE:
Powiązane produkty