- Nowość
Giant Explore E+ 1 STA
Giant Explore E+ 1 STA
- Typ roweru: Elektryczny trekingowy / miejski
- Akumulator: 800 Wh
- Koła: 29"
- Materiał ramy: Aluminium
- Amortyzator: SR Suntour XCR34 AIR, 100mm
- Osprzęt: Shimano CUES Di2
- Ilość biegów: 1x11
- Kolor: Granatowy
Zmień codzienny dojazd do pracy w szybką przygodę, a weekendowy wypad w trasę po sam horyzont!
Komfort na gładkich i wyboistych drogach
Asfalt, leśny szuter czy polna ścieżka? Giant Explore E+ 1 radzi sobie wszędzie tam, gdzie poniesie Cię ciekawość. Przemyślana konstrukcja dba o wygodną pozycję za kierownicą, stabilność i pewność prowadzenia. Dzięki temu bez problemu pokonasz długie dystanse, wracając do domu z uśmiechem zamiast zmęczenia.
Inteligentne wspomaganie
Z mocnym silnikiem SyncDrive Pro 2 (85 Nm) i pojemnym akumulatorem EnergyPak 800 podjazdy przestają istnieć, a kilometry uciekają niepostrzeżenie. Inteligentny system Smart Assist sam dopasowuje moc do tego, jak pedałujesz.
Technologia, która pilnuje Twojego bezpieczeństwa
Giant Explore E+ 1 naszpikowaliśmy inteligentnymi rozwiązaniami Aegis. Rower sam dopilnuje ciśnienia w oponach (Tire Checker), wykryje nadjeżdżające z tyłu auta (radar połączony z oświetleniem), a w razie potrzeby ułatwi zlokalizowanie go przez Apple Find My i odstraszy złodzieja alarmem z blokadą E-Lock. Dodaj do tego solidny bagażnik oraz mocowanie pod przyczepkę i masz rower gotowy dosłownie na wszystko.*
*w wybranych modelach

Tabela rozmiarów i geometria
Wskazane rozmiary powinny być traktowane orientacyjnie. W celu wybrania najlepszego rozmiaru zapraszamy do naszego sklepu.
Specyfikacja Giant Explore E+ 1 STA
| E-BIKE | |
| Silnik | SyncDrive Pro2 85Nm, technologia PedalPlus 6-Sensor |
| Moduł sterujący | RideControl Go + Giant RideControl Ergo 3 (lewy & prawy) |
| Wyświetlacz | RideDash EVO2, 3" kolorowy wyświetlacz LCD, duży kąt widzenia |
| Akumulator | EnergyPak Smart Integrated 800, ogniwa 22700 Lithium, aluminiowa obudowa o najwyższych standardach bezpieczeństwa (EN50604), produkcja CO2 Neutral, kompatybilny z dodatkowym akumulatorem EnergyPak Plus (tylko rozmiary M i L) |
| Ładowarka | EnergyPak Smart Compact 4A, ładowanie 0-60% w 2:50h |
| Łączność | łączność z aplikacją Giant RideControl, bezprzewodowe wyświetlacze ANT+ z profilem e-bike (LEV) |
| RAMA | |
| Rozmiary | S, M, L |
| Kolor | Metallic Navy |
| Rama | Gen 4. aluminium ALUXX, główka ramy OverDrive 1.8"-1.5", zintegrowany akumulator, zintegrowane mocowanie nóżki KSA40 |
| Widelec | SR Suntour XCR34 AIR, 100mm skoku, oś 15x110mm |
| Tylny amortyzator | N/A |
| KOMPONENTY | |
| Kierownica | Giant Contour Comfort Riser, 31.8x720mm, aluminium |
| Chwyty | RideControl Ergo3 Integrated Trekking |
| Wspornik kierownicy | Giant Contour, zintegrowany wyświetlacz EVO, kąt 16° |
| Wspornik siodła | Giant Contact Switch, dropper |
| Siodło | Selle Royal Vivo Ergo Moderate Unisex |
| Pedały | platformowe, antypoślizgowe |
| NAPĘD | |
| Manetki | RideControl Ergo 3 |
| Przerzutka przednia | N/A |
| Przerzutka tylna | Shimano Cues Di2 |
| Hamulce | Shimano MT420, hydrauliczne, 4-tłoczkowe, tarcze [P] 203mm, [T] 180mm |
| Dźwignie hamulca | Shimano MT401 |
| Kaseta / Wolnobieg | Shimano, 11-45T, 11-rzędowa |
| Łańcuch | Shimano Linkglide CN-LG500 |
| Korba | pająk i ramiona z kutego aluminium, BCD 104, tarcza stalowa narrow/wide 42T |
| Środek suportu | N/A |
| KOŁA | |
| Obręcze | Giant eX25, Tubeless Ready, ETRTO: 25-622, aluminium |
| Piasty | Giant eTracker Boost, tarcza na 6 śrub, [P] 15x110mm, [T] 12x148mm |
| Szprychy | Stal nierdzewna, e-bike optimized, [P] 28, [T] 32 |
| Opony | Crosscut Gravel 2, 700x57c, 60TPI, Tubeless Ready, pasek odblaskowy |
| DODATKI | |
| Oświetlenie | [P] Supernova Mini 3 [T] zintegrowane z bagażnikiem |
| Zabezpieczenie | zamek akumulatora ABUS Xplus |
| Bagażnik | aluminiowy HD (max: 27 kg), system montażu akcesoriów MIK |
| Błotniki / Osłona łańcucha | aluminium |
| Akcesoria | system monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS) Aegis Tire Checker |
| Limit łącznego obciążenia | 150 kg |

Geometria Giant Explore E+ 1 STA
| ROZMIAR RAMY | S | M | L |
|---|---|---|---|
| A Długość rury podsiodłowej (mm) | 410 | 435 | 490 |
| - Max. głębokość osadzenia sztycy (mm) | 260 | 260 | 260 |
| B Kąt podsiodłowy | 74,0° | 73,5° | 73,0° |
| C Długość górnej rury (mm) | 585 | 600 | 610 |
| D Długość główki ramy (mm) | 140 | 155 | 170 |
| E Kąt główki ramy | 69,0° | 69,5° | 69,5° |
| F Wyprzedzenie widelca (mm) | 51 | 51 | 51 |
| H Baza kół (mm) | 1147 | 1151 | 1156 |
| I Długość tylnego trójkąta (mm) | 455 | 470 | 470 |
| J Obniżenie środka suportu (mm) | 60 | 60 | 60 |
| K Stack (mm) | 665 | 682 | 696 |
| L Reach (mm) | 394 | 398 | 397 |
| N Szerokość kierownicy (mm) | 760 | 760 | 760 |
| O Długość wspornika kierownicy (mm) | 80 | 80 | 100 |
| Q Rozmiar kół | 29" | 29" | 29" |
Producent może w dowolnej chwili dokonać zmian specyfikacyjnych, które mogą nie być uwzględnione w przedstawionej specyfikacji i na zdjęciach produktu.
Podmiot odpowiedzialny za ten produkt na terenie UE:
Powiązane produkty