- Nowość
Giant Propel Advanced 1
Rower szosowy aero Giant Propel Advanced 1
- Typ roweru: Szosowy aero
- Koła: 700
- Materiał ramy: Kompozyt
- Osprzęt: Shimano 105 Di2
- Ilość biegów: 2x12
- Kolor: Czarny
Giant Propel Advanced 1 powstał niezależnie od tego, czy walczysz o podium na lokalnym wyścigu, ciśniesz na samotnym treningu, czy po prostu lubisz ten moment, gdy licznik zaczyna pokazywać bardzo przyjemne wartości.

Strzał z kopyta na każde zawołanie
Gdy trzeba nagle przyspieszyć albo zafundować rywalom mocne "sprawdzam", Propel nie zastanawia się ani chwili. Nowa, lżejsza rama jest jeszcze sztywniejsza w kluczowych miejscach, dzięki czemu cała Twoja siła idzie bezpośrednio w koła. Wciśnięcie pedałów oznacza natychmiastowy odjazd - bez uczucia, że rama „pływa” pod Tobą.
Szybkość bez utraty plomb z zębów
Aero nie musi oznaczać deski do prasowania. W tej generacji Giant postawił na realną wygodę: sztyca Vector i dopracowany widelec ze zintegrowanym kokpitem świetnie tłumią drobne drgania z asfaltu. Do tego dostajesz prześwit na opony aż do 32 mm. Efekt? Mniejsze zmęczenie na długich trasach, lepsza przyczepność na gorszym asfalcie i płynna jazda bez ciągłego wytrzepywania rąk.
System, który po prostu tnie powietrze
Tu nic nie jest dziełem przypadku. Rama w technologii AeroSystem, przemyślany kokpit, koła i opony tworzą zgrany zestaw mający jedno zadanie: minimalizować opory. Rower świetnie zbiera się na płaskim, rewelacyjnie utrzymuje prędkość, a na podjazdach zaskakuje lekkością kiedy trzeba zaatakować od samego dołu.
Zastosowane technologie Giant:

Advanced Composite - wysokojakościowe włókna węglowe są łączone w fabrykach Giant ze specjalnie opracowanymi żywicami. Tak powstaje materiał o wysokim stosunku sztywności do masy. Przedni trójkąt ramy jest wykonany jako jeden integralny element dzięki opatentowanej technologii Modified Monocoque Construction.

Aerosystem Shaping - w oparciu o obliczeniową dynamikę płynów (CFD) i badania w tunelu aerodynamicznym nasi inżynierowie udoskonalają kształt każdej rury, aby zwiększyć ich opływowość.

OverDrive Aero - znajdująca się wewnątrz główki ramy rura sterowa w kształcie litery D wraz z odpowiednimi podkładkami, zapewniają niezwykle aerodynamiczny, łatwiejszy w obsłudze system wewnętrznie poprowadzonych linek hamulcowych i przerzutek.

Sztyca Vector - ta w pełni kompozytowa lekka sztyca o aerodynamicznych kształtach została stworzona specjalnie z myślą o wyczynowej jeździe szosowej.

Giant Tubeless - system bezdętkowy zapewniający niższe opory toczenia, niższą wagę oraz lepszą wydajność, komfort i kontrolę. Mniejsze ryzyko utraty powietrza poprzez dobicie obręczy do podłoża lub przedziurawienie pozwala jechać dalej, szybciej i dłużej. Przeczytaj więcej o Giant Tubeless.
Tabela rozmiarów
Wskazane rozmiary powinny być traktowane orientacyjnie. W celu wybrania najlepszego rozmiaru zapraszamy do naszego sklepu.
Specyfikacja Giant Propel Advanced 1
| RAMA | |
| Rozmiary | XS, S, M, M/L, L, XL |
| Kolor | Carbon/Stealth Chrome (czarny) |
| Rama | kompozyt Advanced, suport PF86, oś przelotowa 12x142mm, kompatybilna z UDH, flat-mount disc |
| Widelec | kompozyt Advanced, karbonowa rura sterowa OverDrive Aero (D-shaped), oś przelotowa 12x100mm, flat-mount disc |
| Tylny amortyzator | N/A |
| KOMPONENTY | |
| Kierownica | Giant Contact SL Aero, 31.8mm, 72mm reach, 125mm drop, aluminium (XS: 380/360mm, S: 380/360mm, M: 400/370mm, M/L: 400/370mm, L: 420/390mm, XL: 420/390mm) |
| Chwyty | Stratus Lite 2.0 |
| Wspornik kierownicy | Giant Contact SL Aero, -10°, aluminium |
| Wspornik siodła | Giant Vector, karbon, -5/+15mm offset |
| Siodło | Giant Fleet SL |
| Pedały | N/A |
| NAPĘD | |
| Manetki | Shimano 105 Di2, 2x12 |
| Przerzutka przednia | Shimano 105 Di2 |
| Przerzutka tylna | Shimano 105 Di2 |
| Hamulce | Shimano 105 Di2, tarcze Shimano RT-CL700 [P] 160mm, [T] 140mm |
| Dźwignie hamulca | Shimano 105 Di2 |
| Kaseta / Wolnobieg | Shimano 105, 12-rzędowa, 11-36 |
| Łańcuch | KMC X12L-1 |
| Korba | Shimano 105, 36/52T |
| Środek suportu | Shimano, press fit |
| KOŁA | |
| Obręcze | Giant SLR 2 50 Carbon Disc WheelSystem, ETRTO: 22-622, Hookless, Tubeless Ready |
| Piasty | [P] Giant, CenterLock, oś przelotowa 12mm [T] Giant, bębenek 3-zapadkowy (30t), CenterLock, oś przelotowa 12mm |
| Szprychy | Sapim J-Bend Sprint, [P] 24, [T] 24 |
| Opony | Giant Gavia Course 0, 700x28c, 170 TPI, tubeless, zwijane |
| DODATKI | |
| Dodatki | uchwyt komputera, 2x koszyk bidonu, zestaw bezdętkowy (uszczelniacz 125 ml, klucz do zaworu, łyżka do opon, instrukcja) |
| Max szerokość opony | 32 mm |

Geometria Giant Propel Advanced 1
| ROZMIAR RAMY | XS | S | M | M/L | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Długość rury podsiodłowej (mm) | 484 | 505 | 528,5 | 554 | 576 | 595 |
| B Kąt podsiodłowy | 74,5° | 74,0° | 73,5° | 73,0° | 73,0° | 72,5° |
| C Długość górnej rury (mm) | 520 | 535 | 550 | 565 | 580 | 600 |
| D Długość główki ramy (mm) | 115 | 127 | 145 | 165 | 185 | 200 |
| E Kąt główki ramy | 71,5° | 72,5° | 73,0° | 73,0° | 73,0° | 73,0° |
| F Wyprzedzenie widelca (mm) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| G Trail (mm) | 67,8 | 61,4 | 58,3 | 58,3 | 58,3 | 58,3 |
| H Baza kół (mm) | 971 | 973 | 980 | 990 | 1006 | 1020 |
| I Długość tylnego trójkąta (mm) | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
| J Obniżenie środka suportu (mm) | 72 | 72 | 69,5 | 69,5 | 67 | 67 |
| K Stack (mm) | 515 | 530 | 546 | 565 | 582 | 596 |
| L Reach (mm) | 377 | 383 | 388 | 392 | 402 | 412 |
| M Przekrok (mm) | 746 | 764 | 787 | 808 | 832 | 847 |
| N Szerokość kierownicy (mm) | 380 | 380 | 400 | 400 | 420 | 420 |
| O Długość wspornika kierownicy (mm) | 80 | 90 | 100 | 110 | 110 | 120 |
| P Długość ramienia korby (mm) | 165 | 165 | 170 | 170 | 172,5 | 172,5 |
| Q Rozmiar kół | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |
Producent może w dowolnej chwili dokonać zmian specyfikacyjnych, które mogą nie być uwzględnione w przedstawionej specyfikacji i na zdjęciach produktu.
Podmiot odpowiedzialny za ten produkt na terenie UE:
Powiązane produkty