- -2 000,00 złtaniej
Giant FastRoad AR Advanced 1
Giant FastRoad AR Advanced 1 - Zadbaj o kondycję i ciesz się każdym kilometrem
- Materiał ramy: Kompozyt
- Rozmiar kół: 700c
- Osprzęt: SRAM Apex
- Ilość biegów: 1x12
- Kolor: Ciemny zielonoszary
Elegancka rama z kompozytu, prosta kierownica i lekka konstrukcja sprawiają, że chętnie wybierzesz dłuższą drogę. Ten wszechstronny rower pozwala płynnie przejść od jazdy po miejskich ulicach do odkrywania wyboistych bocznych tras.
Lekkość i efektywność
Zaawansowana rama kompozytowa o smukłym kształcie sprawia, że ten model waży o ponad 200 gramów mniej niż wersja aluminiowa. Sztywniejsza konstrukcja w okolicy suportu lepiej przenosi moc, dzięki czemu łatwiej przyspieszysz i szybciej pokonasz podjazdy przy mniejszym wysiłku.
Komfort i stabilność
Prosta kierownica i geometria roweru pozwalają przyjąć bardziej wyprostowaną pozycję, która sprzyja pewnemu prowadzeniu. Mocne hamulce tarczowe pomagają zachować kontrolę w każdych warunkach, a kompozytowa sztyca D-Fuse i siodełko ErgoMax łagodzą odczuwanie nierówności na wyboistych drogach.
Wszechstronne możliwości
Gładki asfalt, nierówna ścieżka rowerowa czy szuter? Miejsce na szerokie opony bezdętkowe (do 42 mm) daje Ci swobodę wyboru trasy.

Tabela rozmiarów i geometria
Wskazane rozmiary powinny być traktowane orientacyjnie. W celu dobrania najlepszego rozmiaru zapraszamy do naszego salonu w Krakowie.
Zastosowane technologie Giant:

Giant Tubeless - system bezdętkowy zapewniający niższe opory toczenia, niższą wagę oraz lepszą wydajność, komfort i kontrolę. Mniejsze ryzyko utraty powietrza poprzez dobicie obręczy do podłoża lub przedziurawienie pozwala jechać dalej, szybciej i dłużej. Przeczytaj więcej o Giant Tubeless.

Advanced Composite - wysokojakościowe włókna węglowe są łączone w fabrykach Giant ze specjalnie opracowanymi żywicami. Tak powstaje materiał o wysokim stosunku sztywności do masy. Przedni trójkąt ramy jest wykonany jako jeden integralny element dzięki opatentowanej technologii Modified Monocoque Construction.
Specyfikacja FastRoad AR Advanced 1
| RAMA | |
| Rozmiary | XS, S, M, M/L, L, XL |
| Kolor | Asphalt Green |
| Rama | kompozyt Advanced, flat-mount disc, PF 86.5, oś przelotowa 12x142mm, max. rozmiar opony 700x42mm |
| Widelec | kompozyt Advanced, karbonowa rura sterowa OverDrive, flat-mount disc, oś przelotowa 12x100mm |
| Tylny amortyzator | N/A |
| KOMPONENTY | |
| Kierownica | Giant Sport, lekko gięta do góry, 31.8mm, aluminium |
| Chwyty | Giant ErgoContact |
| Wspornik kierownicy | Giant Contact, 8°, aluminium |
| Wspornik siodła | Giant D-Fuse, karbon |
| Siodło | Giant ErgoContact |
| Pedały | N/A |
| NAPĘD | |
| Manetki | SRAM Apex, 1x12 |
| Przerzutka przednia | N/A |
| Przerzutka tylna | SRAM Apex |
| Hamulce | Shimano BR-U300, hydrauliczne, tarcze Giant MPH [P] 160mm, [T] 160mm |
| Dźwignie hamulca | Shimano BL-MT201 |
| Kaseta / Wolnobieg | SRAM Apex, 11x44 |
| Łańcuch | SRAM Apex D1 |
| Korba | SRAM Apex 1, 42t |
| Środek suportu | SRAM DUB, press fit |
| KOŁA | |
| Obręcze | Giant P-X2 Disc, ETRTO: 25-622, Tubeless Ready, aluminium |
| Piasty | [P] Giant, łożyska maszynowe, oś przelotowa 12x100mm, tarcza na 6 śrub [T] Giant, łożyska stożkowe, oś przelotowa 12x142mm, tarcza na 6 śrub |
| Szprychy | Sapim Race, [P] 24, [T] 24 |
| Opony | Maxxis Re-Fuse, tubeless, 700x40c |
| DODATKI | |
| Dodatki | zestaw bezdętkowy (uszczelniacz 2x60ml, klucz do zaworu, instrukcja) |
| Max. szerokość opony | 42mm |

Geometria FastRoad AR Advanced 1
| ROZMIAR RAMY | S | M | ML | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A Długość rury podsiodłowej (mm) | 455 | 475 | 495 | 525 | 555 |
| B Kąt podsiodłowy | 73,5° | 73,5° | 73,0° | 73,0° | 73,0° |
| C Długość górnej rury (mm) | 560 | 575 | 590 | 610 | 630 |
| D Długość główki ramy (mm) | 130 | 155 | 175 | 200 | 225 |
| E Kąt główki ramy | 70,5° | 71,0° | 71,0° | 71,5° | 71,5° |
| F Wyprzedzenie widelca (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| G Trail (mm) | 73,7 | 70,4 | 70,4 | 67,1 | 67,1 |
| H Baza kół (mm) | 1047 | 1058 | 1069 | 1084 | 1105 |
| I Długość tylnego trójkąta (mm) | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
| J Obniżenie środka suportu (mm) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| K Stack (mm) | 552 | 578 | 597 | 623 | 646 |
| L Reach (mm) | 396 | 404 | 407 | 419 | 432 |
| M Przekrok (mm) | 736 | 756 | 773 | 800 | 826 |
| N Szerokość kierownicy (mm) | 640 | 680 | 680 | 680 | 680 |
| O Długość wspornika kierownicy (mm) | 80 | 90 | 90 | 100 | 110 |
| P Długość ramienia korby (mm) | 170 | 170 | 172,5 | 172,5 | 172,5 |
| Q Rozmiar kół | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |
Producent może w dowolnej chwili dokonać zmian specyfikacyjnych, które mogą nie być uwzględnione w przedstawionej specyfikacji i na zdjęciach produktu.