- Nowość
Liv Flourish E+ 2
Liv Flourish E+ 2 - bez wysiłku, z pełną klasą
- Typ roweru: Elektryczny, miejski
- Koła: 27,5"
- Materiał ramy: Aluminium
- Akumulator: 500 Wh
- Silnik: 55 Nm
- Ilość biegów: 8
- Kolor: Biały
Klucze, torebka, telefon i w drogę! Niektóre dni idą idealnie według planu, a w inne trzeba improwizować. Na szczęście miejski e-bike Liv Flourish E+ 2 dopasuje się do Twojego tempa w każdej sytuacji. Niska rama ułatwia wsiadanie, prowadzenie jest stabilne, a płynne wspomaganie sprawia, że strome podjazdy przestają być jakimkolwiek wyzwaniem. To rower, z którym codzienne zakupy i weekendowe przejażdżki stają się czystą relaksującą przyjemnością.
Wygoda i pełen luz na co dzień
Głębokie wycięcie ramy sprawia, że wsiadasz i zsiadasz bez wysiłku - nawet w sukience albo z torbą pełną zakupów. Wyprostowana, komfortowa pozycja za kierownicą i wygodne chwyty pozwalają cieszyć się widokami, a amortyzowany widelec oraz sztyca pod siodełkiem wybierają miejskie nierówności i krawężniki. Do tego masz mocne hamulce tarczowe, więc zatrzymujesz się zawsze wtedy, kiedy chcesz.
Inteligentne wspomaganie
Silnik SyncDrive Core 2 dba o płynne i naturalne wspomaganie do 25 km/h. Inteligentny system Smart Assist sam wie kiedy dodać Ci mocy na podjeździe, a kiedy odpuścić. Nie musisz niczego klikać ani zmieniać w trakcie jazdy. Bateria EnergyPak 500 Wh pozwala przejechać od 60 do nawet 140 km na jednym ładowaniu, więc możesz raz na zawsze zapomnieć o wypatrywaniu gniazdka w trakcie dnia.
Spakuj się i jedź
Przedni koszyk zamontowany prosto do ramy to idealne miejsce na torebkę czy podręczne zakupy. Na pokładzie masz też jasne oświetlenie, pełne błotniki, stabilną nóżkę oraz nowoczesne zabezpieczenia: blokadę E-lock i współpracę z Apple Find My. Wystarczy wsiąść i ruszać przed siebie!

Tabela rozmiarów i geometria
Wskazane rozmiary powinny być traktowane orientacyjnie. W celu wybrania najlepszego rozmiaru zapraszamy do naszego sklepu w Krakowie.

Specyfikacja Liv Flourish E+ 2
| E-BIKE | |
| Silnik | SyncDrive Core2 55 Nm, technologia PedalPlus 6-Sensor |
| Moduł sterujący | RideControl Dash 2, tryb automatyczny SmartAssist, 5 trybów wspomagania |
| Wyświetlacz | RideControl Dash 2, widoczność pod szerokim kątem, kolorowy wyświetlacz LCD |
| Akumulator | EnergyPak Smart Integrated 500, aluminiowa obudowa o najwyższych standardach bezpieczeństwa (EN50604) |
| Ładowarka | Giant EnergyPak 4A Smart |
| Łączność | łączność z aplikacją Giant RideControl, bezprzewodowe wyświetlacze ANT+ z profilem e-bike (LEV) |
| RAMA | |
| Rozmiary | XS, S, M |
| Kolor | Mountain Air |
| Rama | aluminium ALUXX, zintegrowana bateria, konstrukcja z niskim przekrokiem (LST) |
| Widelec | SR Suntour Mobie 32, 63mm skoku |
| Tylny amortyzator | N/A |
| KOMPONENTY | |
| Kierownica | aluminiowa, 30° gięcia w tył, 31.8x660 mm |
| Chwyty | Liv Comfort Ergo Microtech Plus |
| Wspornik kierownicy | aluminiowy, regulacja kąta |
| Wspornik siodła | amortyzowany, 30.9x300/350mm |
| Siodło | Selle Royal Lift |
| Pedały | platformowe, antypoślizgowe |
| NAPĘD | |
| Manetki | Shimano Nexus 8 RevoShift |
| Przerzutka przednia | N/A |
| Przerzutka tylna | N/A |
| Hamulce | Tektro HD-M281, hydrauliczne, tarcze [P] 180mm, [T] 160mm |
| Dźwignie hamulca | Tektro HD-M281 |
| Kaseta / Wolnobieg | 18T |
| Łańcuch | KMC Z1e HX, e-bike optimized |
| Korba | ramiona z kutego aluminium, tarcza stalowa 38T, osłona |
| Środek suportu | N/A |
| KOŁA | |
| Obręcze | Liv, ETRTO: 21-584, dwukomorowe, aluminium |
| Piasty | [P] Shimano HB-QC300, [T] Shimano Nexus 8 |
| Szprychy | Stal nierdzewna, e-bike optimized, [P] 32, [T] 32 |
| Opony | Schwalbe Motion Big Apple, K-Guard, 27.5x2.15" |
| DODATKI | |
| Oświetlenie | [P] Giant Recon HL50, 50 lux, [T] Spanninga E-bike |
| Zabezpieczenie | AEGIS e-Lock, Find My Bike (tylko na iOS) |
| Bagażnik | koszyk z przodu (max. 15 kg) |
| Błotniki / Osłona łańcucha | aluminiowe |
| Dodatki | nóżka KSA18 |
| Limit łącznego obciążenia | 156 kg |

Geometria Liv Flourish E+ 2
| ROZMIAR RAMY | XS | S | M |
|---|---|---|---|
| A Długość rury podsiodłowej (mm) | 380 | 450 | 520 |
| B Kąt podsiodłowy | 75,0° | 73,0° | 71,0° |
| C Długość górnej rury (mm) | 570 | 590 | 610 |
| D Długość główki ramy (mm) | 170 | 170 | 170 |
| E Kąt główki ramy | 69,0° | 69,0° | 69,0° |
| F Wyprzedzenie widelca (mm) | 44 | 44 | 44 |
| G Trail (mm) | 91 | 91 | 91 |
| H Baza kół (mm) | 1127 | 1127 | 1127 |
| I Długość tylnego trójkąta (mm) | 650 | 650 | 650 |
| J Obniżenie środka suportu (mm) | 55 | 55 | 55 |
| K Stack (mm) | 631 | 631 | 631 |
| L Reach (mm) | 380 | 380 | 380 |
| M Przekrok (mm) | 401 | 419 | 419 |
| N Szerokość kierownicy (mm) | 660 | 660 | 660 |
| O Długość wspornika kierownicy (mm) | 70 | 90 | 110 |
| P Długość ramienia korby (mm) | 160 | 165 | 165 |
| Q Rozmiar kół | 27.5" | 27.5" | 27.5" |
Producent może w dowolnej chwili dokonać zmian specyfikacyjnych, które mogą nie być uwzględnione w przedstawionej specyfikacji i na zdjęciach produktu.
Podmiot odpowiedzialny za ten produkt na terenie UE:
Powiązane produkty